2023年度顺庆区医疗保障局行政处罚及协议处理公示(一)
2023年度顺庆区医疗保障局行政处罚及协议处理公示(一) | |||||||
序号 | 文号 | 定点医药机构名称 | 处理时间 | 处理原因 | 处理结果 | 追回金额 | 行政罚款 |
1 | 南顺医保[2023]48号 | 玉屏医院 | 1/16/2023 | 违规收费 | 从2023年1月18日起暂停该院医保定点服务协议 | ||
2 | 南顺医保[2023]62号 | 南充百姓医院 | 5/29/2023 | 违规收费 | 337.6 | ||
3 | 南顺医保[2023]63号 | 南充市顺庆区搬罾镇卫生院 | 5/29/2023 | 违规收费 | 522.2 | ||
4 | 南顺医保[2023]64号 | 南充市顺庆区北城社区卫生服务中心 | 5/29/2023 | 违规收费 | 6699 | ||
5 | 南顺医保[2023]65号 | 南充复康老年病医院 | 5/29/2023 | 违规收费 | 961.5 | ||
6 | 南顺医保[2023]66号 | 南充市顺庆区华凤社区卫生服务中心 | 5/29/2023 | 违规收费 | 260.3 | ||
7 | 南顺医保[2023]67号 | 南充市顺庆区金鱼岭社区卫生服务站 | 5/29/2023 | 药品购销存不符 | 116 | ||
8 | 南顺医保[2023]68号 | 南充市顺庆区荆溪街道社区卫生服务中心 | 5/29/2023 | 违规收费 | 10612.8 | ||
9 | 南顺医保[2023]69号 | 南充康健医院有限公司 | 5/29/2023 | 违规收费 | 8729.84 | ||
10 | 南顺医保[2023]70号 | 南充市顺庆区龙吟路社区卫生服务站 | 5/29/2023 | 药品购销存不符 | 144 | ||
11 | 南顺医保[2023]74号 | 南充市顺庆区仁和社区卫生服务站 | 5/29/2023 | 药品购销存不符 | 756 | ||
12 | 南顺医保[2023]75号 | 南充润和皮肤病专科医院有限公司 | 5/29/2023 | 违规收费 | 6287.6 | ||
13 | 南顺医保[2023]76号 | 南充市顺庆区胜利路社区卫生服务站 | 5/29/2023 | 药品购销存不符 | 255 | ||
14 | 南顺医保[2023]77号 | 南充市顺庆区双桥镇卫生院 | 5/29/2023 | 违规收费 | 32866.3 | ||
15 | 南顺医保[2023]78号 | 南充市顺庆区五里店社区卫生服务站 | 5/29/2023 | 药品购销存不符 | 300 | ||
16 | 南顺医保[2023]79号 | 南充市顺庆区舞凤山社区卫生服务站 | 5/29/2023 | 药品购销存不符 | 126 | ||
17 | 南顺医保[2023]80号 | 南充市顺庆区舞凤社区卫生服务中心 | 5/29/2023 | 违规收费 | 6223.1 | ||
18 | 南顺医保[2023]73号 | 南充市顺庆区新春天药房 | 5/29/2023 | 摆放普通食品 | 暂停医保协议(2023年5月31日至2023年6月6日) | ||
19 | 南顺医保当罚字[2023]1号 | 南充市顺庆区新春天药房 | 4/13/2023 | 串换药品 | 382 | 573 | |
20 | 南顺医保[2023]81号 | 南充市顺庆区新建社区卫生服务中心 | 5/29/2023 | 违规收费 | 1640 | ||
21 | 南顺医保[2023]82号 | 南充顺庆馨康医院 | 5/29/2023 | 违规收费 | 1517 | ||
22 | 南顺医保[2023]72号 | 四川杏林医药连锁有限责任公司南充四海街店 | 5/29/2023 | 串换药品 | 暂停医保协议(2023年5月31日至2023年6月6日) | 7266.7 | |
23 | 南顺医保[2023]83号 | 南充旭洲医院 | 5/29/2023 | 违规收费 | 3511.46 | ||
24 | 南顺医保[2023]84号 | 南充友谊医院 | 5/29/2023 | 违规收费 | 32 | ||
25 | 南顺医保[2023]85号 | 南充芸康医院 | 5/29/2023 | 违规收费 | 2223.6 | ||
26 | 南顺医保[2023]86号 | 南充罾康医院有限公司 | 5/29/2023 | 违规收费 | 4671.55 | ||
27 | 南顺医保[2023]87号 | 南充罾康医院有限公司 | 5/29/2023 | 违规收费 | 1741.24 | ||
28 | 南顺医保[2023]88号 | 南充市顺庆区周家坝社区卫生服务站 | 5/29/2023 | 药品购销存不符 | 613 | ||
29 | 南顺医保[2023]91号 | 南充市顺庆区蜀地药房 | 7/12/2023 | 串换药品 | 暂停医保协议(2023年7月18日至2023年7月24日) | 10365.5 | |
30 | 南顺医保当罚字[2023]2号 | 南充市顺庆区蜀地药房 | 6/21/2023 | 串换药品 | 473.61 | 710.42 | |
31 | 南顺医保[2023]93号 | 四川芯汇通医药有限公司南充顺庆四海街店 | 7/12/2023 | 违规收费 | 1932.8 | ||
32 | 南顺医保[2023]92号 | 四川杏林医药连锁有限责任公司南充四海街店 | 7/12/2023 | 违规收费 | 暂停医保协议(2023年7月18日至2023年7月24日) | 950.4 | |
33 | 南顺医保当罚字[2023]3号 | 四川杏林医药连锁有限责任公司南充四海街店 | 6/21/2023 | 串换药品 | 196 | 294 | |
34 | 南顺医保[2023]95号 | 南充东方医院 | 7/12/2023 | 违规收费 | 695400 | ||
35 | 南顺医保[2023]94号 | 南充市顺庆区人民医院 | 7/12/2023 | 违规收费 | 432000 | ||
36 | 南顺医保当罚字[2023]4号 | 南充同星医院 | 8/29/2023 | 违规代签字 | 661.38 | 2314.83 | |
37 | 南顺医保当罚字[2023]5号 | 南充润和皮肤病专科医院有限公司 | 8/30/2023 | 违规代签字 | 213.2 | 746.2 |
扫一扫在手机打开当前页